星 雄次 (2023年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2023年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10 | 1 | 3 | -4 | 20 | 46 | 5.75 |
| アウェイ | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 38 | 5.14 |
| 計 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 | 30 | 13 | 2 | 6 | -4 | 37 | 84 | 5.47 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 2000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 川崎F | H | MF | 19 | 0 | 0 | 0 | | 2040 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 5 | 浦和 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 242 | 2040 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 鹿島 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC東京 | A | MF | 63 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1420 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 柏 | H | MF | 49 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1620 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 湘南 | A | MF | 3 | 0 | 0 | 0 | | 1320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | 京都 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 柏 | A | MF | 82 | 0 | 0 | 1 | | 1500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 19 | 広島 | H | MF | 71 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1800 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 20 | 神戸 | H | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | 札幌 | A | MF | 73 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1980 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 22 | 名古屋 | A | MF | 18 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1780 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 湘南 | H | MF | 65 | 0 | 0 | 2 | 209 | 1780 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 川崎F | A | MF | 35 | 0 | 0 | 1 | | 1490 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 30 | 鳥栖 | H | MF | 16 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | 京都 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | FC東京 | H | MF | 79 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1790 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 |
| 33 | 横浜FM | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | C大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 215 | 1770 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 3 | 7 |
2023年度の概要
| 登録名 | 星 雄次 |
| 所属チーム | 新潟:34試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:15試合 |
| 初期年俸 | 2000万 |
| 出場記録 | 2023年度の星 雄次 |