ディエゴ ピトゥカ (2022年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2022年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 14 | 14 | 0 | 1 | 21 | 38 | 6 | 6 | 6 | -12 | 3 | 47 | 3.36 |
| アウェイ | 14 | 14 | 1 | 1 | 11 | 35 | 6 | 7 | 3 | -4 | 7 | 54 | 3.86 |
| 計 | 28 | 28 | 1 | 2 | 32 | 73 | 12 | 13 | 9 | -16 | 10 | 101 | 3.61 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 3600 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | G大阪 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 6 | 37 | 4140 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | 川崎F | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 26 | 4140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 柏 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4140 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 |
| 4 | 神戸 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4350 | 3 | 3 | 0 | 1 | -2 | 1 | 6 |
| 5 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 清水 | H | MF | 63 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3530 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 |
| 7 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 磐田 | H | MF | 18 | 0 | 0 | 1 | 72 | 2310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 広島 | A | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2080 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 札幌 | H | MF | 84 | 0 | 1 | 0 | 108 | 2500 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 14 | 浦和 | A | MF | 82 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2750 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 鳥栖 | H | MF | 81 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3030 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | FC東京 | A | MF | 71 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2790 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 京都 | H | MF | 89 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3350 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | 名古屋 | A | MF | 65 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 柏 | A | MF | 31 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3080 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | C大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3080 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 札幌 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3230 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 22 | 神戸 | H | MF | 80 | 0 | 0 | 4 | 22 | 3230 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 横浜FM | A | MF | 26 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2910 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 広島 | H | MF | 70 | 0 | 0 | 2 | 37 | 2910 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 福岡 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2910 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 川崎F | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 74 | 2360 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 28 | 浦和 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2120 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 29 | 京都 | A | MF | 90 | 1 | 0 | 3 | 85 | 2540 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 30 | 鳥栖 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | FC東京 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 67 | 2290 | 3 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 32 | 磐田 | A | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2290 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 清水 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2520 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 34 | G大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 53 | 2770 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022年度の概要