西巻 広直 ((UVA)/MF)
| 背番号 | |
|---|---|
| 名前 | 西巻 広直 |
| ヨミ | |
| Pos | MF |
| チーム | (UVA) |
| 生年月日 | 1992年11月6日(33歳) |
|---|---|
| 身長/体重 | 170cm / 65kg |
| 血液型 | |
| 出生地 | |
| リンク |
西巻 広直(1992年11月6日生)は、サッカー選手。栃木ウーヴァFCに所属していた。
総合成績
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | UVA | JFL | 12 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 12 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JFL | 12 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 12 | 0 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐蔭大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UVA | 12 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 12 | 0 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 |
