チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るサガン鳥栖 MF 堀米 勇輝
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1.00 |
2012 | 21 | 0 | 1 | ||||||||||
2013 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2014 | 42 | 0 | 8 | ||||||||||
2015 | 12 | 12 | 0 | 1 | 9 | 17 | 0 | 3 | 6 | 0 | 24 | 50 | 3.50 |
2016 | 37 | 0 | 7 | ||||||||||
2017 | 21 | 21 | 2 | 0 | 11 | 36 | 7 | 9 | 3 | -2 | 29 | 82 | 3.86 |
2018 | 27 | 0 | 5 | ||||||||||
2019 | 27 | 0 | 1 | ||||||||||
2020 | 23 | 0 | 2 | ||||||||||
2021 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
2022 | 12 | 12 | 1 | 2 | 11 | 30 | 13 | 11 | 4 | -2 | 21 | 77 | 6.33 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2022年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 31 | 6.00 |
アウェイ | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 17 | 8 | 7 | 2 | -2 | 14 | 46 | 6.57 |
2022年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 広島 | A | MF | 84 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1980 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2 | 湘南 | H | FW | 90 | 0 | 1 | 1 | 51 | 2180 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
3 | 名古屋 | A | MF | 83 | 0 | 0 | 2 | 131 | 2180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | 浦和 | H | MF | 81 | 0 | 1 | 1 | 96 | 2620 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
5 | 横浜FM | A | MF | 45 | 0 | 0 | 1 | 78 | 2360 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
6 | 福岡 | A | MF | 61 | 0 | 0 | 1 | 47 | 2600 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 札幌 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 京都 | A | FW | 45 | 0 | 0 | 1 | 120 | 2340 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 清水 | H | MF | 64 | 0 | 0 | 1 | 97 | 2570 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
10 | 柏 | A | FW | 57 | 0 | 0 | 1 | 128 | 2570 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
11 | C大阪 | H | MF | 31 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2570 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | FC東京 | A | MF | 82 | 1 | 0 | 1 | 184 | 3600 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 21 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 川崎F | H | MF | 76 | 0 | 0 | 1 | 232 | 3240 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
15 | 鹿島 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |