チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る柏レイソル DF 高橋 祐治
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2014 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
2015 | 32 | 0 | 1 | ||||||||||
2016 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 23 | 0 | 0 | ||||||||||
2018 | 30 | 30 | 1 | 0 | 5 | 81 | 46 | 5 | 10 | -10 | 68 | 200 | 6.53 |
2019 | 29 | 29 | 0 | 0 | 9 | 85 | 19 | 0 | 7 | -10 | 43 | 144 | 4.97 |
2020 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 23 | -3 | 0 | 6 | -4 | 13 | 35 | 3.50 |
2021 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 32 | 10 | 0 | 4 | 0 | 30 | 76 | 5.50 |
2022 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 42 | 30 | 6 | 7 | -6 | 20 | 99 | 7.14 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2022年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 2 | -2 | 5 | 35 | 6.00 |
アウェイ | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 5 | -4 | 15 | 64 | 8.00 |
2022年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2600 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 湘南 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 244 | 3120 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 |
2 | 横浜FM | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 170 | 3280 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
3 | 鹿島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 132 | 3280 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4 | 福岡 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3770 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
5 | 名古屋 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3770 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
6 | 磐田 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4340 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
7 | C大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4990 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
8 | 川崎F | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5240 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
9 | 京都 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 鳥栖 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4720 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
11 | 広島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4960 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
12 | 浦和 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4960 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | 1 | 5 |
13 | G大阪 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4960 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | FC東京 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5210 | 3 | 4 | 0 | 0 | -2 | 2 | 7 |
15 | 札幌 | A | DF | 90 | 1 | 0 | 1 | 82 | 5990 | 3 | 1 | 6 | 1 | -2 | 2 | 11 |
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |