木本 恭生 (FC東京/DF)Yasuki KIMOTO
背番号 | 4 |
---|---|
名前 | 木本 恭生 |
ヨミ | キモト ヤスキ |
Pos | DF |
チーム | FC東京 |
木本 恭生(きもと やすき、1993年8月6日生)は、J1のFC東京に所属するサッカー選手。リーグ戦235試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2013 | 福岡大 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2014 | 福岡大 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2015 | 福岡大 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2016 | C大23 | J3 | 23 | 1 | 23 | 1 | ||||||
C大阪 | J2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
2017 | C大阪 | J1 | 23 | 2 | 13 | 3 | 4 | 1 | 40 | 6 | ||
2018 | C大阪 | J1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
2019 | C大阪 | J1 | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | ||
2020 | C大阪 | J1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | ||||
2021 | 名古屋 | J1 | 32 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 48 | 1 |
2022 | FC東京 | J1 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2 | ||
2023 | FC東京 | J1 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | ||
2024 | FC東京 | J1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | ||
2025 | FC東京 | J1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
Total | 235 | 7 | 33 | 4 | 22 | 1 | 9 | 0 | 299 | 12 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | C大23 | J3 | 23 | 1 | 23 | 21 | 0 | 4 | 0 |
C大阪 | J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2017 | C大阪 | J1 | 23 | 2 | 13 | 11 | 6 | 4 | 0 |
2018 | C大阪 | J1 | 22 | 0 | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 |
2019 | C大阪 | J1 | 29 | 0 | 28 | 23 | 4 | 3 | 0 |
2020 | C大阪 | J1 | 28 | 0 | 21 | 14 | 2 | 2 | 0 |
2021 | 名古屋 | J1 | 32 | 0 | 18 | 14 | 4 | 4 | 0 |
2022 | FC東京 | J1 | 33 | 2 | 33 | 31 | 0 | 3 | 0 |
2023 | FC東京 | J1 | 24 | 0 | 20 | 19 | 8 | 2 | 0 |
2024 | FC東京 | J1 | 18 | 1 | 15 | 11 | 5 | 5 | 1 |
2025 | FC東京 | J1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | J1 | 211 | 5 | 168 | 134 | 34 | 24 | 1 | |
Total | J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Total | J3 | 23 | 1 | 23 | 21 | 0 | 4 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 235 | 7 | 191 | 155 | 39 | 28 | 1 |
ルヴァン | 33 | 4 | 30 | 22 | 1 | 1 | 0 |
天皇杯 | 22 | 1 | 16 | 11 | 4 | 3 | 0 |
ACL | 9 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Total | 299 | 12 | 244 | 193 | 48 | 32 | 1 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
C大23 | 23 | 1 | 23 | 21 | 0 | 4 | 0 |
C大阪 | 136 | 7 | 109 | 76 | 29 | 10 | 0 |
名古屋 | 48 | 1 | 32 | 23 | 5 | 4 | 0 |
FC東京 | 88 | 3 | 76 | 69 | 14 | 12 | 1 |
Total | 299 | 12 | 244 | 193 | 48 | 32 | 1 |