山岸 祐也 (名古屋/FW)Yuya YAMAGISHI
背番号 | 11 |
---|---|
名前 | 山岸 祐也 |
ヨミ | ヤマギシ ユウヤ |
Pos | FW |
チーム | 名古屋グランパス |
山岸 祐也(やまぎし ゆうや、1993年8月29日生)は、J1の名古屋グランパスに所属するサッカー選手。リーグ戦293試合に出場。
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2015 | 流経大 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2016 | 群馬 | J2 | 33 | 5 | 1 | 0 | 34 | 5 | ||||
2017 | 群馬 | J2 | 36 | 3 | 2 | 1 | 38 | 4 | ||||
2018 | 岐阜 | J2 | 31 | 4 | 1 | 1 | 32 | 5 | ||||
2019 | 岐阜 | J2 | 22 | 4 | 22 | 4 | ||||||
山形 | J2 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | |||||
2020 | 山形 | J2 | 23 | 6 | 23 | 6 | ||||||
福岡 | J2 | 17 | 3 | 17 | 3 | |||||||
2021 | 福岡 | J1 | 29 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 8 | ||
2022 | 福岡 | J1 | 34 | 10 | 5 | 2 | 39 | 12 | ||||
2023 | 福岡 | J1 | 34 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 47 | 15 | ||
2024 | 名古屋 | J1 | 20 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 28 | 4 | ||
計 | 293 | 55 | 23 | 7 | 13 | 8 | 2 | 1 | 331 | 71 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 群馬 | J2 | 33 | 5 | 32 | 24 | 2 | 2 | 0 |
2017 | 群馬 | J2 | 36 | 3 | 35 | 30 | 0 | 2 | 1 |
2018 | 岐阜 | J2 | 31 | 4 | 21 | 14 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 岐阜 | J2 | 22 | 4 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
山形 | J2 | 14 | 4 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
2020 | 山形 | J2 | 23 | 6 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | J2 | 17 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
2021 | 福岡 | J1 | 29 | 5 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 福岡 | J1 | 34 | 10 | 32 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 福岡 | J1 | 34 | 10 | 34 | 16 | 0 | 2 | 0 |
2024 | 名古屋 | J1 | 20 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
計 | J1 | 117 | 26 | 104 | 37 | 0 | 5 | 0 | |
計 | J2 | 176 | 29 | 149 | 108 | 8 | 5 | 1 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 293 | 55 | 253 | 145 | 8 | 10 | 1 |
ルヴァン | 23 | 7 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 |
プレーオフ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 13 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 |
計 | 331 | 71 | 274 | 158 | 8 | 13 | 1 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流経大 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 72 | 9 | 70 | 56 | 2 | 4 | 1 |
岐阜 | 54 | 9 | 40 | 31 | 4 | 0 | 0 |
山形 | 39 | 11 | 32 | 20 | 1 | 1 | 0 |
福岡 | 136 | 38 | 112 | 40 | 1 | 8 | 0 |
名古屋 | 28 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
計 | 331 | 71 | 274 | 158 | 8 | 13 | 1 |