志知 孝明 (2025年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2025年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 33 | 11 | 0 | 5 | -6 | 12 | 55 | 4.33 |
| アウェイ | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 24 | 8 | 0 | 4 | -2 | 13 | 47 | 4.60 |
| 計 | 22 | 22 | 0 | 0 | 13 | 57 | 19 | 0 | 9 | -8 | 25 | 102 | 4.45 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 柏 | H | DF | 85 | 0 | 0 | 1 | 93 | 2340 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 川崎F | H | MF | 74 | 0 | 0 | 1 | 250 | 2110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | 神戸 | A | MF | 13 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2110 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | 京都 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 240 | 2530 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 6 | FC東京 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3040 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 7 | 町田 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 152 | 3040 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 新潟 | A | DF | 86 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3500 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 9 | 浦和 | H | DF | 89 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4030 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 10 | 横浜FM | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4230 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 清水 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 39 | 3890 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 岡山 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 39 | 3890 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 湘南 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 52 | 4080 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 鹿島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 111 | 3380 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 16 | 横浜FC | A | DF | 65 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3380 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 名古屋 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 108 | 3380 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | C大阪 | A | MF | 86 | 0 | 0 | 1 | 174 | 3110 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | 東京V | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 20 | 岡山 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 新潟 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 神戸 | H | DF | 7 | 0 | 0 | 0 | 223 | 2770 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 柏 | A | DF | 5 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | C大阪 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1390 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 30 | 横浜FM | A | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 84 | 1390 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | FC東京 | A | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1390 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 横浜FC | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 町田 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 名古屋 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
は対象外の試合
2025年度の概要
| 登録名 | 志知 孝明 |
|---|---|
| 所属チーム | 福岡:38試合 |
| 登録位置 | DF |
| 出場位置 | DF:17試合 / MF:5試合 |
| 初期年俸 | 2600万 |
| 出場記録 | 2025年度の志知 孝明 |
