呉屋 大翔 (千葉/FW)2200万
選手情報(ファンサカmini・2026年度)
| 背番号 | 9 |
|---|---|
| 名前 | 呉屋 大翔 |
| ヨミ | ゴヤ ヒロト |
| 登録位置 | FW |
| チーム | ジェフユナイテッド千葉 |
| 生年月日 | 1994年1月2日(32歳) |
| 身長/体重 | 179cm / 73kg |
| リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
| 現在の年俸 | 2200万 |
|---|---|
| 初期年俸 | 2200万 |
| 現在の人気 | - |
| 出場位置 | - |
| ポイント | - |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2016 | 14 | 14 | 1 | 0 | 14 | 17 | 0 | 8 | 11 | -2 | 22 | 56 | 3.64 |
| 2017 | 9 | 9 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 21 | 43 | 4.56 |
| 2019 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2020 | 20 | 20 | 4 | 2 | 31 | 34 | 1 | 19 | 13 | -4 | 40 | 103 | 4.70 |
| 2021 | 26 | 24 | 6 | 1 | 32 | 47 | 1 | 31 | 6 | -2 | 39 | 122 | 5.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
