¥Á¡¼¥à̾¡§ / Áª¼ê̾¡§
¤³¤ÎÁª¼ê¤òYahoo!¤Ç¸«¤ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ MF ¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£ ¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ǯÅÙÊÌÀ®ÀÓ
ǯÅÙ | »î¹ç¿ô | G | A | S | ¥Õ¥¡¥ó¥µ¥«mini¥Ý¥¤¥ó¥È | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
·× | FS | ½Ð¾ì | ¼éÈ÷ | ¹¶·â | ¾¡Íø | ·Ù¹ð | ¥Ü¡¼ | ¹ç·× | Ê¿¶Ñ | ||||
2021 | 25 | 24 | 4 | 2 | 30 | 41 | 20 | 37 | 12 | -4 | 39 | 145 | 6.04 |
2022 | 22 | 22 | 2 | 2 | 23 | 51 | 23 | 16 | 6 | -4 | 17 | 109 | 4.91 |
G¡Ä¥´¡¼¥ë¿ô¡¢A¡Ä¥¢¥·¥¹¥È¿ô¡¢S¡Ä¥·¥å¡¼¥È¿ô¡¢¥Ü¡¼¡Ä¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÊǯÊð¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥µ¥«mini¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¶â³Û¤È¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡ÊǯÊð¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥µ¥«mini¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¶â³Û¤È¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¥¤Ê̤ηë²Ì
2022ǯÅÙ | »î¹ç¿ô | G | A | S | ¥Õ¥¡¥ó¥µ¥«mini¥Ý¥¤¥ó¥È | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
·× | FS | ½Ð¾ì | ¼éÈ÷ | ¹¶·â | ¾¡Íø | ·Ù¹ð | ¥Ü¡¼ | ¹ç·× | Ê¿¶Ñ | ||||
¥Û¡¼¥à | 11 | 11 | 1 | 0 | 16 | 29 | 16 | 7 | 3 | 0 | 10 | 65 | 5.91 |
¥¢¥¦¥§¥¤ | 11 | 11 | 1 | 2 | 7 | 22 | 7 | 9 | 3 | -4 | 7 | 44 | 3.91 |
2022ǯ¤Î·ë²Ì
Àá | ÂÐÀï Áê¼ê | H/A | °Ì ÃÖ | ʬ | G | A | S | ¿Íµ¤ | ǯÊð | ¥Õ¥¡¥ó¥µ¥«mini¥Ý¥¤¥ó¥È | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200 | ½Ð¾ì | ¼éÈ÷ | ¹¶·â | ¾¡Íø | ·Ù¹ð | ¥Ü¡¼ | ¹ç·× | |||||||||
1 | ÈØÅÄ | H | MF | 78 | 0 | 0 | 4 | 27 | 3200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | ¿À¸Í | A | MF | 89 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3360 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
3 | »¥ËÚ | H | MF | 71 | 0 | 0 | 2 | 39 | 3360 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Çð | A | MF | 36 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3090 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | GÂçºå | A | MF | 74 | 1 | 1 | 2 | 85 | 3550 | 2 | 0 | 7 | 1 | -2 | 2 | 10 |
6 | Ä»À´ | H | MF | 86 | 0 | 0 | 3 | 27 | 3730 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
7 | ¼¯Åç | H | MF | 80 | 0 | 0 | 1 | 70 | 3730 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | ¹Åç | A | MF | 25 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | CÂçºå | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 61 | 3600 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
10 | µþÅÔ | A | MF | 63 | 0 | 1 | 1 | 75 | 4140 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
11 | FCÅìµþ | H | MF | 71 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4350 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
12 | ¾ÅÆî | H | MF | 82 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4570 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | ÀîºêF | A | MF | 71 | 0 | 0 | 1 | 86 | 4200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | ²£ÉÍFM | H | MF | 69 | 1 | 0 | 3 | 114 | 5460 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 |
15 | ̾¸Å²° | A | MF | 34 | 0 | 0 | 1 | 79 | 5020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | ±ºÏ | H | MF | 76 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5270 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
17 | À¶¿å | A | MF | 74 | 0 | 0 | 1 | 27 | 4850 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | ¹Åç | H | MF | 33 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4460 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | FCÅìµþ | A | FW | 45 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4010 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
20 | ÈØÅÄ | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | µþÅÔ | H | MF | 79 | 0 | 0 | 1 | 65 | 4240 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
22 | ¾ÅÆî | A | MF | 33 | 0 | 0 | 1 | 98 | 4240 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
23 | CÂçºå | A | MF | 31 | 0 | 0 | 0 | 164 | 3900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |