チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る名古屋グランパス FW キャスパー ユンカー
背番号 | 77 |
---|---|
名前 | キャスパー ユンカー |
Name | Kasper Aalund Junker (KASPER JUNKER) |
位置 | FW |
チーム | 名古屋グランパス |
生年月日 | 1994年03月05日 |
年齢 | 29歳 |
現在の年俸 | 10260万 |
---|---|
初期年俸 | 4000万 |
身長 | 185cm |
体重 | 76kg |
血液型 | |
出生地 | デンマーク |
公式サイト等 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2021 | 21 | 21 | 9 | 1 | 39 | 48 | 3 | 44 | 10 | 0 | 4 | 109 | 5.19 |
2022 | 21 | 18 | 7 | 0 | 34 | 36 | 0 | 16 | 4 | 0 | 11 | 67 | 3.67 |
2023 | 15 | 15 | 8 | 2 | 33 | 40 | 1 | 45 | 9 | -2 | 5 | 98 | 6.53 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2023年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 7 | 7 | 3 | 1 | 13 | 20 | 1 | 14 | 3 | -2 | 5 | 41 | 5.86 |
アウェイ | 8 | 8 | 5 | 1 | 20 | 20 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 57 | 7.13 |
2023年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 横浜FC | A | FW | 82 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4600 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2 | 京都 | H | FW | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5290 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
3 | 鳥栖 | A | FW | 82 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5290 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 柏 | A | FW | 81 | 1 | 1 | 5 | 13 | 6880 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 |
5 | FC東京 | H | FW | 82 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6540 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 新潟 | A | FW | 88 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8180 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
7 | 浦和 | H | FW | 89 | 0 | 0 | 1 | 22 | 7770 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 川崎F | A | FW | 69 | 1 | 0 | 2 | 17 | 8550 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
9 | 湘南 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7700 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
10 | 横浜FM | A | FW | 22 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 神戸 | H | FW | 90 | 1 | 0 | 2 | 42 | 7280 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
12 | G大阪 | H | FW | 33 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6920 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | 鹿島 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 36 | 6570 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 広島 | H | FW | 81 | 2 | 0 | 3 | 58 | 8210 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 18 |
15 | 札幌 | A | FW | 57 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10260 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 |
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |