ルーカス フェルナンデス (2023年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2023年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 31 | 5 | 5 | 3 | -2 | 12 | 54 | 4.15 |
| アウェイ | 9 | 9 | 0 | 1 | 15 | 23 | -2 | 3 | -1 | -4 | 3 | 22 | 2.44 |
| 計 | 22 | 22 | 0 | 2 | 29 | 54 | 3 | 8 | 2 | -6 | 15 | 76 | 3.45 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 4000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 福岡 | H | MF | 45 | 0 | 1 | 1 | 136 | 2200 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 鹿島 | H | MF | 26 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | FC東京 | H | MF | 26 | 0 | 0 | 1 | 165 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | 湘南 | A | MF | 20 | 0 | 0 | 1 | 215 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | 京都 | H | MF | 21 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 15 | 名古屋 | H | MF | 45 | 0 | 0 | 2 | 224 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | 柏 | A | MF | 74 | 0 | 1 | 5 | 70 | 2400 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 17 | 鳥栖 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 47 | 2400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | C大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 59 | 2400 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 神戸 | A | MF | 87 | 0 | 0 | 3 | 103 | 2400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | 福岡 | A | MF | 70 | 0 | 0 | 1 | 95 | 2400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 新潟 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 59 | 2160 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 22 | 鹿島 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2000 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 鳥栖 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 京都 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 77 | 2000 | 3 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 |
| 25 | 川崎F | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 119 | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 26 | G大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 87 | 2400 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 27 | 湘南 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 64 | 2400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 柏 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 153 | 2160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 30 | 横浜FM | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 143 | 2000 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 横浜FC | H | MF | 86 | 0 | 0 | 2 | 84 | 2200 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 32 | 広島 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 139 | 2420 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年度の概要