後藤 雅明 (長崎/GK)3590万
選手情報(ファンサカmini・2026/27年度)
| 背番号 | 1 |
|---|---|
| 名前 | 後藤 雅明 |
| ヨミ | ゴトウ マサアキ |
| 登録位置 | GK |
| チーム | V・ファーレン長崎 |
| 生年月日 | 1994年5月24日(32歳) |
| 身長/体重 | 191cm / 83kg |
| リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
| 現在の年俸 | 3590万 |
|---|---|
| 初期年俸 | 3800万 |
| 現在の人気 | 123位(GK:12位) |
| 出場位置 | GK(9試合) |
| ポイント | 42fp |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.00 |
| 2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 30 | 7.33 |
| 2026 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 18 | 0 | 8 | 0 | 26 | 100 | 6.13 |
| 2026/27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 42 | 4.67 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
