チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るサンフレッチェ広島 MF 野津田 岳人
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 21 | 4.00 |
2013 | 20 | 20 | 4 | 1 | 16 | 20 | 16 | 41 | 19 | 0 | 60 | 156 | 7.50 |
2014 | 18 | 18 | 2 | 0 | 19 | 28 | 9 | 22 | 11 | -4 | 16 | 82 | 4.28 |
2015 | 19 | 19 | 4 | 0 | 29 | 37 | 7 | 31 | 22 | 0 | 25 | 122 | 5.89 |
2016 | 18 | 18 | 2 | 1 | 23 | 34 | 2 | 16 | 5 | -2 | 14 | 69 | 3.72 |
2017 | 23 | 23 | 3 | 1 | 36 | 58 | 7 | 23 | 7 | -4 | 31 | 122 | 5.22 |
2018 | 23 | 23 | 2 | 4 | 34 | 69 | 4 | 7 | 5 | -2 | 12 | 95 | 4.13 |
2019 | 17 | 17 | 0 | 4 | 11 | 35 | 12 | 13 | 12 | 0 | 26 | 98 | 5.41 |
2020 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 17 | 39 | 4.38 |
2021 | 41 | 0 | 2 | ||||||||||
2022 | 28 | 28 | 3 | 7 | 28 | 78 | 16 | 41 | 13 | -10 | 26 | 164 | 5.86 |
2023 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 2 | -2 | 3 | 22 | 4.40 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2023年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5.33 |
アウェイ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 6 | 3.00 |
2023年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 札幌 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2 | 新潟 | H | MF | 77 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 横浜FM | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4830 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
4 | G大阪 | A | MF | 89 | 0 | 0 | 1 | 79 | 4830 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
5 | 柏 | H | MF | 89 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5070 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |