ヴィトール ブエノ ((C大阪)/FW)1980万
選手情報(ファンサカmini・2026年度)
| 背番号 | |
|---|---|
| 名前 | ヴィトール ブエノ |
| Name | VITOR BUENO |
| 登録位置 | FW |
| チーム | (C大阪) |
| 生年月日 | 1994年9月5日(31歳) |
| 身長/体重 | 185cm / 78kg |
| リンク | Wikipedia |
| 現在の年俸 | 1980万 |
|---|---|
| 初期年俸 | 2200万 |
| 現在の人気 | - |
| 出場位置 | - |
| ポイント | 0fp |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2024 | 21 | 21 | 3 | 4 | 28 | 38 | 0 | 28 | 6 | 0 | 49 | 121 | 5.71 |
| 2025 | 17 | 16 | 3 | 0 | 15 | 24 | -3 | 17 | 9 | 0 | 47 | 94 | 4.94 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
