前川 黛也 (2025年度)Daiya MAEKAWA
出場記録(46試合, 4170分)
すべて | リーグ戦
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 出 | 分 | 得 | 警 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/08 | スーパー杯 | H | 神戸 | ● 0 - 2 | 広島 | - | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 2025/02/11 | ACLE | 予選 (7) | H | 神戸 | ○ 4 - 0 | 上海海港 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2025/02/15 | J1 | 第1節 | H | 神戸 | △ 0 - 0 | 浦和 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/02/22 | J1 | 第2節 | A | 神戸 | △ 2 - 2 | 名古屋 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/02/26 | J1 | 第3節 | H | 神戸 | △ 1 - 1 | 京都 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/03/01 | J1 | 第4節 | H | 神戸 | ● 0 - 1 | 福岡 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/03/05 | ACLE | ラウンド16 (1) | H | 神戸 | ○ 2 - 0 | 光州 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2025/03/12 | ACLE | ラウンド16 (2) | A | 神戸 | ● 0 - 3 | 光州 | ◎ | 120 | 0 | ||
| 2025/03/16 | J1 | 第6節 | A | 神戸 | ○ 2 - 1 | 湘南 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/03/29 | J1 | 第7節 | A | 神戸 | ● 0 - 1 | 鹿島 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/04/02 | J1 | 第8節 | A | 神戸 | ○ 1 - 0 | 横浜FC | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/04/06 | J1 | 第9節 | H | 神戸 | ● 0 - 1 | 新潟 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/04/12 | J1 | 第10節 | A | 神戸 | ○ 1 - 0 | 東京V | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/04/16 | J1 | 第12節 | H | 神戸 | ○ 2 - 1 | 川崎F | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/04/20 | J1 | 第11節 | H | 神戸 | ○ 1 - 0 | 町田 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/05/03 | J1 | 第14節 | H | 神戸 | ○ 2 - 0 | 岡山 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/05/06 | J1 | 第15節 | H | 神戸 | ● 1 - 3 | C大阪 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/05/10 | J1 | 第16節 | A | 神戸 | ● 0 - 1 | FC東京 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/05/17 | J1 | 第17節 | H | 神戸 | ○ 3 - 2 | G大阪 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/05/21 | J1 | 第13節 | A | 神戸 | ○ 2 - 1 | 横浜FM | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/05/25 | J1 | 第18節 | A | 神戸 | ● 2 - 3 | 清水 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/05/31 | J1 | 第19節 | A | 神戸 | ○ 3 - 1 | 柏 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/06/15 | J1 | 第20節 | H | 神戸 | ○ 2 - 1 | 名古屋 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/06/21 | J1 | 第21節 | A | 神戸 | ○ 2 - 1 | 川崎F | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/06/28 | J1 | 第22節 | A | 神戸 | △ 0 - 0 | 福岡 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/07/02 | J1 | 第5節 | H | 神戸 | ○ 1 - 0 | 広島 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/07/05 | J1 | 第23節 | H | 神戸 | ○ 4 - 0 | 湘南 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/07/20 | J1 | 第24節 | A | 神戸 | ○ 2 - 1 | 岡山 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/08/10 | J1 | 第25節 | A | 神戸 | ● 0 - 2 | 町田 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/08/16 | J1 | 第26節 | H | 神戸 | ● 0 - 1 | 横浜FC | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/08/20 | J1 | 第30節 | A | 神戸 | ○ 1 - 0 | 広島 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/08/23 | J1 | 第27節 | A | 神戸 | △ 1 - 1 | C大阪 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/08/30 | J1 | 第28節 | H | 神戸 | ○ 1 - 0 | 横浜FM | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/09/07 | ルヴァン | 準々決勝 (2) | H | 神戸 | ○ 1 - 0 | 横浜FC | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/09/12 | J1 | 第29節 | H | 神戸 | △ 0 - 0 | 柏 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/09/17 | ACLE | 予選 (1) | A | 神戸 | ○ 3 - 0 | 上海海港 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2025/09/23 | J1 | 第31節 | H | 神戸 | ○ 4 - 0 | 東京V | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/09/27 | J1 | 第32節 | H | 神戸 | ○ 2 - 1 | 清水 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/10/01 | ACLE | 予選 (2) | H | 神戸 | ○ 1 - 0 | メルボルンC | - | 0 | 0 | ||
| 2025/10/04 | J1 | 第33節 | A | 神戸 | ● 0 - 1 | 浦和 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/10/17 | J1 | 第34節 | H | 神戸 | △ 0 - 0 | 鹿島 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/10/26 | J1 | 第35節 | A | 神戸 | △ 2 - 2 | 新潟 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/11/05 | ACLE | 予選 (4) | H | 神戸 | ○ 1 - 0 | 蔚山 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2025/11/09 | J1 | 第36節 | A | 神戸 | △ 1 - 1 | G大阪 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/11/16 | 天皇杯 | 準決勝 | H | 神戸 | ○ 2 - 0 | 広島 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2025/11/22 | 天皇杯 | 決勝 | A | 神戸 | ● 1 - 3 | 町田 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2025/11/30 | J1 | 第37節 | H | 神戸 | △ 0 - 0 | FC東京 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/12/06 | J1 | 第38節 | A | 神戸 | ● 0 - 2 | 京都 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/12/09 | ACLE | 予選 (6) | H | 神戸 | △ 2 - 2 | 成都蓉城 | - | 0 | 0 |
◎…フル出場、○…先発、△…途中出場、-…ベンチ
