チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るツエーゲン金沢 FW 奥田 晃也
背番号 | 15 |
---|---|
名前 | 奥田 晃也 |
ヨミ | オクダ コウヤ |
位置 | FW |
チーム | ツエーゲン金沢 |
生年月日 | 1994年10月01日 |
年齢 | 28歳 |
現在の年俸 | |
---|---|
初期年俸 | |
身長 | 181cm |
体重 | 72kg |
血液型 | A型 |
出生地 | 和歌山県 |
公式サイト等 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2020 | 37 | 0 | 4 | ||||||||||
2021 | 37 | 0 | 6 | ||||||||||
2022 | 18 | 0 | 2 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)