チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るカターレ富山 FW 大野 耀平
背番号 | 9 |
---|---|
名前 | 大野 耀平 |
ヨミ | オオノ ヨウヘイ |
位置 | FW |
チーム | カターレ富山 |
生年月日 | 1994年12月06日 |
年齢 | 29歳 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2017 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||
2018 | 16 | 0 | 3 | ||||||||||
2019 | 10 | 0 | 1 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)