永戸 勝也 (2024年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2024年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 11 | 8 | 1 | 1 | 5 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 36 | 4.50 |
| アウェイ | 8 | 7 | 1 | 3 | 7 | 19 | -6 | 8 | 2 | 0 | 9 | 32 | 4.57 |
| 計 | 19 | 15 | 2 | 4 | 12 | 43 | -1 | 8 | 3 | 0 | 15 | 68 | 4.53 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | G大阪 | H | DF | 90 | 0 | 1 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 京都 | A | DF | 67 | 0 | 0 | 1 | 188 | 4320 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 名古屋 | A | DF | 90 | 1 | 0 | 3 | 104 | 4970 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | 川崎F | H | DF | 86 | 0 | 0 | 0 | 140 | 5220 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 柏 | H | DF | 90 | 1 | 0 | 2 | 251 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 磐田 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3810 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 広島 | H | DF | 37 | 0 | 0 | 0 | 294 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | FC東京 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 134 | 3090 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 鹿島 | A | DF | 83 | 0 | 0 | 1 | 176 | 2900 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 町田 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2900 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 川崎F | A | DF | 64 | 0 | 0 | 0 | 238 | 3190 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 28 | C大阪 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 76 | 3670 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 29 | 磐田 | A | DF | 90 | 0 | 2 | 0 | 131 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 京都 | H | DF | 81 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3380 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 広島 | A | DF | 81 | 0 | 1 | 0 | 136 | 3040 | 3 | -7 | 2 | -1 | 0 | 0 | -3 |
| 32 | FC東京 | H | DF | 84 | 0 | 0 | 1 | 101 | 2900 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 新潟 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3480 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 鳥栖 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 45 | 3650 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 名古屋 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3290 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
は対象外の試合
2024年度の概要
| 登録名 | 永戸 勝也 |
|---|---|
| 所属チーム | 横浜FM:38試合 |
| 登録位置 | DF |
| 出場位置 | DF:19試合 |
| 初期年俸 | 5800万 |
| 出場記録 | 2024年度の永戸 勝也 |
