チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る名古屋グランパス MF 重廣 卓也
背番号 | 19 |
---|---|
名前 | 重廣 卓也 |
ヨミ | シゲヒロ タクヤ |
位置 | MF |
チーム | 名古屋グランパス |
生年月日 | 1995年05月05日 |
年齢 | 28歳 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2018 | 32 | 0 | 3 | ||||||||||
2019 | 29 | 0 | 2 | ||||||||||
2020 | 19 | 0 | 1 | ||||||||||
2021 | 23 | 22 | 0 | 1 | 6 | 48 | 17 | 6 | 13 | -6 | 62 | 140 | 6.09 |
2022 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 21 | 8 | 4 | 6 | -2 | 18 | 55 | 5.30 |
2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 18 | 4.67 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2023年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4.00 |
アウェイ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | 5.00 |
2023年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2600 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 横浜FC | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 鳥栖 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 柏 | A | MF | 19 | 0 | 0 | 0 | 287 | 2090 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 福岡 | H | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
18 | FC東京 | A | MF | 26 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 | 川崎F | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 京都 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 |