脇坂 泰斗 (2024年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2024年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 18 | 18 | 4 | 4 | 29 | 51 | 2 | 35 | 7 | -2 | 10 | 103 | 5.72 |
| アウェイ | 16 | 15 | 2 | 1 | 22 | 42 | -2 | 18 | 3 | 0 | 2 | 63 | 4.20 |
| 計 | 34 | 33 | 6 | 5 | 51 | 93 | 0 | 53 | 10 | -2 | 12 | 166 | 5.03 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6400 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 湘南 | A | MF | 89 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7040 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 磐田 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7040 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 京都 | H | MF | 79 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6690 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 鹿島 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 28 | 6360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | FC東京 | H | MF | 89 | 1 | 0 | 1 | 35 | 7950 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 6 | 横浜FM | A | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 37 | 7950 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 町田 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 23 | 7550 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | C大阪 | A | MF | 79 | 0 | 0 | 1 | 59 | 7170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 東京V | H | MF | 84 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7170 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 広島 | A | MF | 89 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6810 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 浦和 | H | MF | 81 | 1 | 0 | 2 | 51 | 8510 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 12 | 福岡 | A | MF | 87 | 0 | 0 | 1 | 22 | 8080 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 札幌 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8480 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 鳥栖 | A | MF | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7630 | 2 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | G大阪 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 32 | 7250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 柏 | H | MF | 78 | 1 | 0 | 3 | 26 | 7610 | 3 | -1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 17 | 名古屋 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7230 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 神戸 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6870 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 湘南 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5870 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 広島 | H | MF | 82 | 0 | 0 | 1 | 78 | 5280 | 3 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 22 | 磐田 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 45 | 5280 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | C大阪 | H | MF | 90 | 0 | 1 | 2 | 71 | 5540 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 24 | 柏 | A | MF | 90 | 1 | 0 | 2 | 37 | 6370 | 3 | -1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 25 | 神戸 | H | MF | 90 | 0 | 2 | 2 | 57 | 7960 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 26 | FC東京 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8360 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | 横浜FM | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7940 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 浦和 | A | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 札幌 | A | MF | 85 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 鳥栖 | H | MF | 69 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7540 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | 名古屋 | A | MF | 26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 新潟 | H | MF | 85 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7470 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | 町田 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 3 | 39 | 8220 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 34 | G大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 36 | 7810 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | 鹿島 | H | MF | 29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 6330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
は対象外の試合
2024年度の概要
| 登録名 | 脇坂 泰斗 |
|---|---|
| 所属チーム | 川崎F:38試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:34試合 |
| 初期年俸 | 6400万 |
| 出場記録 | 2024年度の脇坂 泰斗 |
