オナイウ 阿道 (2021年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2021年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 11 | 11 | 5 | 0 | 25 | 24 | 1 | 26 | 8 | 0 | 7 | 66 | 6.00 |
| アウェイ | 9 | 9 | 7 | 0 | 16 | 20 | 0 | 37 | 6 | 0 | 9 | 72 | 8.00 |
| 計 | 20 | 20 | 12 | 0 | 41 | 44 | 1 | 63 | 14 | 0 | 16 | 138 | 6.90 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 川崎F | A | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 99 | 2600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 広島 | H | FW | 90 | 1 | 0 | 3 | 84 | 3120 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | 福岡 | A | FW | 23 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2870 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 浦和 | H | FW | 28 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2870 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 徳島 | H | FW | 25 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2870 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 湘南 | H | FW | 76 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2870 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | C大阪 | H | FW | 23 | 1 | 0 | 3 | 175 | 4020 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 16 |
| 9 | 仙台 | A | FW | 27 | 0 | 0 | 1 | 61 | 3700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 札幌 | A | FW | 90 | 1 | 0 | 2 | 112 | 4260 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 11 | 横浜FC | H | FW | 69 | 2 | 0 | 3 | 13 | 5540 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | FC東京 | A | FW | 81 | 3 | 0 | 4 | 30 | 7200 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 4 | 25 |
| 13 | 神戸 | H | FW | 73 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6840 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 鹿島 | A | FW | 90 | 2 | 0 | 4 | 36 | 8550 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 15 | 柏 | H | FW | 80 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8120 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 大分 | A | FW | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7710 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 清水 | H | FW | 77 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7710 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 鳥栖 | H | FW | 64 | 0 | 0 | 4 | 20 | 7320 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 徳島 | A | FW | 69 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6950 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 柏 | A | FW | 90 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7650 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | 福岡 | H | FW | 90 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9560 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
は対象外の試合
2021年度の概要
| 登録名 | オナイウ 阿道 |
|---|---|
| 所属チーム | 横浜FM:22試合 |
| 登録位置 | FW |
| 出場位置 | FW:20試合 |
| 初期年俸 | 2600万 |
| 出場記録 | 2021年度のオナイウ 阿道 |
