鈴木 準弥 (2023年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2023年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| アウェイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.00 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 1200 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 鳥栖 | A | DF | 8 | 0 | 0 | 0 | 294 | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年度の概要
| 登録名 | 鈴木 準弥 |
| 所属チーム | FC東京:20試合 |
| 登録位置 | DF |
| 出場位置 | DF:1試合 |
| 初期年俸 | 1200万 |
| 出場記録 | 2023年度の鈴木 準弥 |