ドッジ (2021年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2021年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 39 | 4.33 |
| アウェイ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 27 | 3.86 |
| 計 | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 | 37 | 3 | 2 | 3 | 0 | 21 | 66 | 4.12 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 3000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 仙台 | A | MF | 24 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 福岡 | A | MF | 20 | 0 | 0 | 0 | | 1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | FC東京 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 211 | 1500 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 横浜FM | A | MF | 89 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 16 | 神戸 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | 札幌 | H | MF | 69 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 広島 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1800 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 浦和 | H | MF | 74 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 湘南 | A | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1980 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 21 | 横浜FM | H | MF | 46 | 0 | 1 | 0 | 116 | 2180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 22 | 鹿島 | H | MF | 77 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2400 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 名古屋 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | | 1800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 35 | C大阪 | H | MF | 71 | 0 | 0 | 1 | 230 | 1980 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 36 | 福岡 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 196 | 2180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 37 | 札幌 | A | MF | 64 | 0 | 0 | 0 | 207 | 2180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 38 | 大分 | H | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 190 | 2180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2021年度の概要
| 登録名 | ドッジ |
| 所属チーム | 柏:38試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:16試合 |
| 初期年俸 | 3000万 |
| 出場記録 | 2021年度のドッジ |