大橋 祐紀 (2019年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2019年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | -2 | 3 | 6 | 2.00 |
| アウェイ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 20 | 10.00 |
| 計 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 3 | -2 | 13 | 26 | 5.20 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 700 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | 札幌 | H | FW | 33 | 0 | 0 | 3 | 291 | 700 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 |
| 2 | FC東京 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 清水 | A | FW | 11 | 0 | 0 | 0 | | 610 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 磐田 | H | FW | 13 | 0 | 0 | 0 | 276 | 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 松本 | H | FW | 25 | 0 | 0 | 0 | | 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 川崎F | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 鳥栖 | A | FW | 66 | 1 | 0 | 1 | 277 | 810 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年度の概要
| 登録名 | 大橋 祐紀 |
| 所属チーム | 湘南:34試合 |
| 登録位置 | FW |
| 出場位置 | FW:5試合 |
| 初期年俸 | 700万 |
| 出場記録 | 2019年度の大橋 祐紀 |