カピシャーバ (清水/MF)2640万
選手情報(ファンサカmini・2026年度)
| 背番号 | 7 |
|---|---|
| 名前 | カピシャーバ |
| Name | Joao Victor da Vitoria Fernandes (CAPIXABA) |
| 登録位置 | MF |
| チーム | 清水エスパルス |
| 生年月日 | 1997年1月9日(29歳) |
| 身長/体重 | 170cm / 64kg |
| リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
| 現在の年俸 | 2640万 |
|---|---|
| 初期年俸 | 2400万 |
| 現在の人気 | 154位(MF:55位) |
| 出場位置 | FW(3試合) |
| ポイント | 9fp |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2023 | 27 | 27 | 1 | 4 | 14 | 64 | 8 | 16 | 13 | -6 | 44 | 139 | 5.15 |
| 2024 | 27 | 26 | 1 | 4 | 18 | 56 | 2 | 12 | 9 | -6 | 22 | 95 | 3.65 |
| 2025 | 26 | 25 | 2 | 2 | 37 | 62 | 1 | 18 | 4 | -4 | 25 | 106 | 4.24 |
| 2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | -3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
