スベンド ブローダーセン (2021年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2021年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 3 | -4 | 15 | 46 | 5.75 |
| アウェイ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 4.00 |
| 計 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 0 | 3 | -4 | 22 | 78 | 4.88 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 1400 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 23 | 名古屋 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | | 1960 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 |
| 24 | 仙台 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2350 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 25 | C大阪 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2120 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | G大阪 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2330 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 27 | 柏 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2330 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 浦和 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2330 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 29 | FC東京 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1980 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 30 | 横浜FM | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 169 | 1780 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 31 | 鹿島 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 227 | 1960 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 32 | 徳島 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1760 | 3 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 33 | 湘南 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1760 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | 鳥栖 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2110 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 35 | 福岡 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 163 | 2320 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 36 | 神戸 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 192 | 2320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 37 | 大分 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 38 | 札幌 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 173 | 2550 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2021年度の概要