荻野 広大 (Jリース/MF)Kota OGINO
| 背番号 | 11 |
|---|---|
| 名前 | 荻野 広大 |
| ヨミ | オギノ コウタ |
| Pos | MF |
| チーム | ジェイリースFC |
荻野 広大(おぎの こうた、1997年5月2日生)は、JFLのジェイリースFCに所属するサッカー選手。リーグ戦13試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2015 | 京都 | J2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2016 | 京都 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 讃岐 | J2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | |||||
| 2017 | 讃岐 | J2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2018 | 宮崎 | JFL | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2020 | 三重 | JFL | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2021 | Jリース | 九州 | 18 | 7 | 18 | 7 | ||||||
| 2022 | Jリース | 九州 | 20 | 2 | 20 | 2 | ||||||
| 2023 | Jリース | 九州 | 14 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6 | ||||
| 2024 | Jリース | 九州 | 11 | 2 | 6 | 1 | 17 | 3 | ||||
| 2025 | Jリース | 九州 | 18 | 1 | 6 | 2 | 24 | 3 | ||||
| 2026 | Jリース | - | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| 計 | 101 | 18 | 4 | 0 | 20 | 4 | 125 | 22 | ||||
年度別(リーグ戦+JFL+他)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 京都 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 京都 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 讃岐 | J2 | 10 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | |
| 2017 | 讃岐 | J2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2018 | 宮崎 | JFL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 三重 | JFL | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | Jリース | 九州 | 18 | 7 | 18 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Jリース | 九州 | 20 | 2 | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Jリース | 九州 | 14 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Jリース | 九州 | 11 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Jリース | 九州 | 18 | 1 | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | J2 | 13 | 0 | 6 | 6 | 25 | 2 | 0 | |
| 計 | JFL | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 13 | 0 | 6 | 6 | 25 | 2 | 0 |
| 天皇杯 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| JFL | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| その他 | 101 | 22 | 95 | 71 | 0 | 6 | 0 |
| 計 | 125 | 22 | 106 | 79 | 31 | 9 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 讃岐 | 14 | 0 | 7 | 7 | 22 | 3 | 0 |
| 宮崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 三重 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jリース | 101 | 22 | 95 | 71 | 0 | 6 | 0 |
| 計 | 125 | 22 | 106 | 79 | 31 | 9 | 0 |
