チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る北海道コンサドーレ札幌 MF 金子 拓郎
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2019 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | -2 | 8 | 14 | 2.33 |
2020 | 31 | 31 | 4 | 1 | 23 | 54 | 7 | 29 | 6 | -4 | 29 | 121 | 3.90 |
2021 | 38 | 36 | 7 | 2 | 67 | 104 | 14 | 49 | 16 | -4 | 15 | 194 | 5.39 |
2022 | 11 | 11 | 1 | 1 | 20 | 31 | 5 | 8 | 0 | 0 | 9 | 53 | 4.82 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2022年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 21 | 5.25 |
アウェイ | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 | 21 | 3 | 3 | -1 | 0 | 6 | 32 | 4.57 |
2022年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6400 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 清水 | A | MF | 87 | 0 | 0 | 1 | 31 | 6080 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 広島 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 37 | 5780 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 福岡 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 59 | 5780 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4 | 横浜FM | H | MF | 65 | 0 | 0 | 2 | 96 | 5320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | C大阪 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 2 | 118 | 5590 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
6 | 浦和 | H | MF | 90 | 1 | 0 | 3 | 94 | 6430 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
7 | 鳥栖 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 68 | 6110 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
8 | 名古屋 | A | MF | 79 | 0 | 0 | 0 | 99 | 6420 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 5780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | G大阪 | A | MF | 83 | 0 | 0 | 2 | 174 | 5460 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
12 | 京都 | H | MF | 66 | 0 | 0 | 4 | 66 | 5730 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
13 | 鹿島 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 89 | 5270 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |