加藤 陸次樹 (広島/FW)9690万
選手情報(ファンサカmini・2024年度)
背番号 | 51 |
---|---|
名前 | 加藤 陸次樹 |
ヨミ | カトウ ムツキ |
登録位置 | FW |
チーム | サンフレッチェ広島 |
生年月日 | 1997年8月6日(27歳) |
身長/体重 | 180cm / 71kg |
リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
現在の年俸 | 9690万 |
---|---|
初期年俸 | 4000万 |
現在の人気 | 16位(FW:7位) |
出場位置 | MF(9試合) FW(23試合) |
ポイント | 175fp |
年度別(ファンサカmini)
年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2021 | 35 | 28 | 7 | 0 | 41 | 48 | 0 | 20 | 9 | 0 | 49 | 126 | 4.50 |
2022 | 26 | 25 | 6 | 1 | 38 | 46 | 0 | 33 | 11 | 0 | 41 | 131 | 5.24 |
2023 | 30 | 30 | 8 | 4 | 45 | 68 | 4 | 43 | 19 | 0 | 47 | 181 | 5.97 |
2024 | 32 | 31 | 7 | 4 | 93 | 86 | 10 | 40 | 17 | 0 | 22 | 175 | 5.65 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント