ウェルトン (2025年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2025年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 20 | 0 | 3 | 5 | -2 | 13 | 39 | 4.88 |
| アウェイ | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 17 | 2.40 |
| 計 | 14 | 13 | 1 | 2 | 16 | 28 | 0 | 3 | 9 | -2 | 18 | 56 | 3.92 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 神戸 | A | FW | 7 | 0 | 0 | 0 | 270 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 川崎F | A | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 鹿島 | H | FW | 14 | 0 | 0 | 0 | 257 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 清水 | A | FW | 65 | 0 | 0 | 2 | 242 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | FC東京 | H | FW | 78 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2000 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | 京都 | A | FW | 66 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | C大阪 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 川崎F | H | FW | 82 | 0 | 1 | 4 | 250 | 2200 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 4 | 8 |
| 25 | 岡山 | H | FW | 78 | 0 | 0 | 1 | 201 | 2000 | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 広島 | A | FW | 65 | 0 | 0 | 2 | 217 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | 横浜FC | H | FW | 75 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2000 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | 湘南 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 29 | 浦和 | H | FW | 63 | 0 | 0 | 2 | 226 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 30 | 町田 | A | FW | 34 | 0 | 1 | 3 | 307 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 横浜FM | H | FW | 32 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 32 | 新潟 | H | FW | 83 | 1 | 0 | 2 | 102 | 2400 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
は対象外の試合
2025年度の概要
| 登録名 | ウェルトン |
|---|---|
| 所属チーム | G大阪:38試合 |
| 登録位置 | FW |
| 出場位置 | FW:14試合 |
| 初期年俸 | 4000万 |
| 出場記録 | 2025年度のウェルトン |
