中村 帆高 (2024年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2024年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 15 | 41 | 5.12 |
| アウェイ | 11 | 11 | 0 | 1 | 5 | 25 | 3 | 2 | 3 | -2 | 24 | 55 | 4.82 |
| 計 | 19 | 19 | 0 | 1 | 6 | 40 | 11 | 2 | 6 | -2 | 39 | 96 | 4.95 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 2800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 神戸 | H | DF | 7 | 0 | 0 | 0 | | 2040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 福岡 | A | DF | 19 | 0 | 0 | 0 | 315 | 2040 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | 川崎F | A | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1730 | 1 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 |
| 6 | 浦和 | H | DF | 32 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1900 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 7 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 鳥栖 | A | DF | 25 | 0 | 0 | 1 | 327 | 1680 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 18 | 磐田 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 162 | 1850 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | 湘南 | A | DF | 90 | 0 | 1 | 0 | 185 | 2590 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 |
| 20 | 札幌 | H | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2590 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 福岡 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 179 | 2850 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | G大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 197 | 2500 | 3 | 5 | 0 | 0 | -2 | 3 | 9 |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 東京V | H | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | 274 | 2250 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | 京都 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1910 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 29 | 広島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1720 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 浦和 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | 横浜FM | A | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | | 1680 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 33 | 鳥栖 | H | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1680 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 34 | 神戸 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 225 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 35 | 湘南 | H | DF | 82 | 0 | 0 | 0 | 123 | 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 36 | 町田 | A | DF | 77 | 0 | 0 | 1 | 130 | 1720 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 37 | 磐田 | A | DF | 89 | 0 | 0 | 2 | 179 | 1720 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 38 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年度の概要
| 登録名 | 中村 帆高 |
| 所属チーム | FC東京:38試合 |
| 登録位置 | DF |
| 出場位置 | DF:19試合 |
| 初期年俸 | 2800万 |
| 出場記録 | 2024年度の中村 帆高 |