オビ パウエル オビンナ (2023年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2023年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 16 | 8.00 |
| アウェイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 6.00 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 8 | 29 | 7.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 1400 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | 川崎F | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1960 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 浦和 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2350 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 鹿島 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | G大阪 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 福岡 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | FC東京 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | 柏 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 広島 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 名古屋 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 川崎F | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | G大阪 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 840 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | FC東京 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 840 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | 横浜FC | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 800 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 26 | 柏 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年度の概要