山口 瑠伊 (2024年度)Louis YAMAGUCHI
出場記録(3試合, 300分)
すべて | リーグ戦
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 出 | 分 | 得 | 警 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/13 | J1 | 第8節 | H | 町田 | ● 1 - 2 | 神戸 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2024/04/17 | ルヴァン | 2回戦 | A | 町田 | ○ 2 - 1 | 北九州 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2024/06/05 | ルヴァン | プレーオフ (1) | A | 町田 | ○ 3 - 1 | C大阪 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2024/06/09 | ルヴァン | プレーオフ (2) | H | 町田 | △ 2 - 2 | C大阪 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2024/06/12 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 町田 | ● 1 - 1 (PK 2-4) | 筑波大 | ◎ | 120 | 0 | ||
| 2024/08/17 | J1 | 第27節 | H | 川崎F | ● 1 - 3 | 横浜FM | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2024/09/01 | J1 | 第29節 | A | 川崎F | ● 0 - 2 | 札幌 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2024/09/04 | ルヴァン | 準々決勝 (1) | H | 川崎F | ○ 1 - 0 | 甲府 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2024/09/08 | ルヴァン | 準々決勝 (2) | A | 川崎F | △ 1 - 1 | 甲府 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2024/09/13 | J1 | 第30節 | H | 川崎F | ○ 3 - 2 | 鳥栖 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2024/09/18 | ACLE | 予選 (1) | A | 川崎F | ○ 1 - 0 | 蔚山 | - | 0 | 0 | ||
| 2024/09/22 | J1 | 第31節 | A | 川崎F | ● 0 - 2 | 名古屋 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2024/09/27 | J1 | 第32節 | H | 川崎F | ○ 5 - 1 | 新潟 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2024/10/01 | ACLE | 予選 (2) | H | 川崎F | ● 0 - 1 | 光州 | - | 0 | 0 | ||
| 2024/10/09 | ルヴァン | 準決勝 (1) | A | 川崎F | ● 1 - 4 | 新潟 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2024/10/13 | ルヴァン | 準決勝 (2) | H | 川崎F | ● 0 - 2 | 新潟 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2024/10/18 | J1 | 第34節 | H | 川崎F | △ 1 - 1 | G大阪 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2024/10/23 | ACLE | 予選 (3) | A | 川崎F | ● 0 - 2 | 上海申花 | - | 0 | 0 | ||
| 2024/11/01 | J1 | 第35節 | H | 川崎F | ● 1 - 3 | 鹿島 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2024/11/05 | ACLE | 予選 (4) | H | 川崎F | ○ 3 - 1 | 上海海港 | - | 0 | 0 | ||
| 2024/11/09 | J1 | 第36節 | A | 川崎F | △ 1 - 1 | 京都 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2024/11/22 | J1 | 第28節 | A | 川崎F | △ 1 - 1 | 浦和 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2024/11/26 | ACLE | 予選 (5) | A | 川崎F | ○ 3 - 0 | ブリーラム | - | 0 | 0 | ||
| 2024/11/30 | J1 | 第37節 | A | 川崎F | ○ 5 - 4 | 東京V | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2024/12/04 | ACLE | 予選 (6) | H | 川崎F | ○ 4 - 0 | 山東 | - | 0 | 0 | ||
| 2024/12/08 | J1 | 第38節 | H | 川崎F | ○ 3 - 1 | 福岡 | - | 0 | 0 | 詳細 |
◎…フル出場、○…先発、△…途中出場、-…ベンチ
