内田 宅哉 (2024年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2024年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 27 | 10 | 0 | 6 | -8 | 24 | 59 | 4.92 |
| アウェイ | 16 | 15 | 0 | 0 | 7 | 35 | 11 | 0 | 7 | -6 | 37 | 84 | 5.60 |
| 計 | 29 | 27 | 0 | 0 | 8 | 62 | 21 | 0 | 13 | -14 | 61 | 143 | 5.30 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 新潟 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 148 | 2500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | 柏 | A | DF | 89 | 0 | 0 | 0 | 151 | 3000 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 5 | 横浜FM | H | MF | 60 | 0 | 0 | 0 | 212 | 3000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | 札幌 | A | MF | 9 | 0 | 0 | 0 | 203 | 3300 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 7 | 福岡 | H | MF | 66 | 0 | 0 | 0 | 213 | 3300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | 磐田 | A | MF | 22 | 0 | 0 | 0 | 237 | 3300 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 9 | C大阪 | H | MF | 68 | 0 | 0 | 0 | 212 | 3300 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 10 | 浦和 | A | MF | 19 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 神戸 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 広島 | A | MF | 75 | 0 | 0 | 0 | 283 | 2740 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 13 | G大阪 | H | MF | 15 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2740 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | FC東京 | H | MF | 68 | 0 | 0 | 0 | 235 | 2740 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 |
| 15 | 鳥栖 | A | MF | 76 | 0 | 0 | 0 | 222 | 3290 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 16 | 京都 | H | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2960 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 17 | 川崎F | A | DF | 79 | 0 | 0 | 2 | 199 | 2960 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 東京V | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 浦和 | H | MF | 57 | 0 | 0 | 0 | 268 | 2030 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -2 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 町田 | A | DF | 83 | 0 | 0 | 1 | 246 | 2010 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 23 | 柏 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 255 | 2410 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 |
| 24 | 神戸 | A | DF | 89 | 0 | 0 | 0 | 245 | 2170 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 京都 | A | DF | 47 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1840 | 2 | -3 | 0 | 0 | -4 | 0 | -5 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 湘南 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 238 | 2090 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 29 | 新潟 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 315 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | FC東京 | A | DF | 45 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1780 | 2 | -3 | 0 | -1 | -2 | 0 | -4 |
| 31 | 川崎F | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 217 | 2140 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 |
| 32 | 磐田 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2570 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 33 | 福岡 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 札幌 | H | DF | 82 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2310 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 35 | G大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 216 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 鹿島 | A | MF | 24 | 0 | 0 | 1 | 242 | 2310 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 37 | 鳥栖 | H | DF | 45 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1960 | 2 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 38 | 横浜FM | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2350 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 |
は対象外の試合
2024年度の概要
| 登録名 | 内田 宅哉 |
|---|---|
| 所属チーム | 名古屋:38試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | DF:16試合 / MF:13試合 |
| 初期年俸 | 2800万 |
| 出場記録 | 2024年度の内田 宅哉 |
