立田 悠悟 (2021年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2021年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 15 | 42 | 5.57 |
| アウェイ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 41 | 4.10 |
| 計 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 | 0 | 3 | 0 | 28 | 83 | 4.71 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 福岡 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | C大阪 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 鳥栖 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
| 5 | 広島 | A | DF | 66 | 0 | 0 | 0 | 152 | 2040 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 浦和 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | G大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
| 11 | 湘南 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 118 | 2190 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | 大分 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2410 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | 横浜FC | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2650 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | 名古屋 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2390 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 札幌 | A | DF | 7 | 0 | 0 | 0 | 228 | 2150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | FC東京 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 17 | 横浜FM | A | DF | 13 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1750 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 川崎F | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 仙台 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1930 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | 横浜FC | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2120 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 21 | 大分 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2540 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 22 | 徳島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 横浜FM | H | DF | 40 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2290 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | G大阪 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 湘南 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 鹿島 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 1570 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
| 27 | 名古屋 | A | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 28 | 鳥栖 | A | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | 仙台 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | C大阪 | H | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
は対象外の試合
2021年度の概要
| 登録名 | 立田 悠悟 |
|---|---|
| 所属チーム | 清水:38試合 |
| 登録位置 | DF |
| 出場位置 | DF:18試合 |
| 初期年俸 | 2000万 |
| 出場記録 | 2021年度の立田 悠悟 |
