立田 悠悟 (岡山/DF)Yugo TATSUTA
背番号 | 2 |
---|---|
名前 | 立田 悠悟 |
ヨミ | タツタ ユウゴ |
Pos | DF |
チーム | ファジアーノ岡山 |
立田 悠悟(たつた ゆうご、1998年6月21日生)は、J1のファジアーノ岡山に所属するサッカー選手。リーグ戦168試合、日本代表1試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2017 | 清水 | J1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2018 | 清水 | J1 | 25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 | ||
2019 | 清水 | J1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | ||
2020 | 清水 | J1 | 29 | 2 | 1 | 0 | 30 | 2 | ||||
2021 | 清水 | J1 | 18 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | ||
2022 | 清水 | J1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | ||
2023 | 柏 | J1 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | ||
2024 | 柏 | J1 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 | ||
2025 | 岡山 | J1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||||
Total | 168 | 3 | 30 | 1 | 16 | 0 | 214 | 4 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 清水 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 清水 | J1 | 25 | 1 | 22 | 19 | 3 | 2 | 0 |
2019 | 清水 | J1 | 26 | 0 | 18 | 17 | 5 | 1 | 0 |
2020 | 清水 | J1 | 29 | 2 | 26 | 24 | 1 | 4 | 1 |
2021 | 清水 | J1 | 18 | 0 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 |
2022 | 清水 | J1 | 26 | 0 | 24 | 23 | 2 | 3 | 0 |
2023 | 柏 | J1 | 20 | 0 | 18 | 15 | 10 | 5 | 2 |
2024 | 柏 | J1 | 14 | 0 | 9 | 7 | 19 | 0 | 0 |
2025 | 岡山 | J1 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Total | J1 | 168 | 3 | 139 | 125 | 50 | 15 | 3 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 168 | 3 | 139 | 125 | 50 | 15 | 3 |
ルヴァン | 30 | 1 | 21 | 19 | 6 | 0 | 0 |
天皇杯 | 16 | 0 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 |
代表戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 215 | 4 | 173 | 157 | 62 | 16 | 3 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 157 | 3 | 126 | 116 | 28 | 11 | 1 |
柏 | 46 | 1 | 37 | 32 | 32 | 5 | 2 |
岡山 | 11 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 215 | 4 | 173 | 157 | 62 | 16 | 3 |