井上 健太 (横浜FM/MF)(未設定)
選手情報(ファンサカmini・2025年度)
| 背番号 | 17 |
|---|---|
| 名前 | 井上 健太 |
| ヨミ | イノウエ ケンタ |
| 登録位置 | MF |
| チーム | 横浜F・マリノス |
| 生年月日 | 1998年7月23日(27歳) |
| 身長/体重 | 172cm / 72kg |
| リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
| 現在の年俸 | (未設定) |
|---|---|
| 初期年俸 | (未設定) |
| 現在の人気 | - |
| 出場位置 | MF(2試合) FW(26試合) |
| ポイント | 68fp |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2020 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | -2 | 14 | 25 | 4.33 |
| 2021 | 23 | 22 | 0 | 1 | 2 | 44 | 6 | 3 | 2 | -2 | 40 | 93 | 4.05 |
| 2023 | 13 | 13 | 0 | 1 | 8 | 17 | 0 | 2 | 6 | -4 | 11 | 32 | 2.46 |
| 2024 | 26 | 22 | 1 | 2 | 19 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 28 | 77 | 3.50 |
| 2025 | 28 | 24 | 0 | 3 | 19 | 41 | 1 | 2 | 9 | -12 | 27 | 68 | 2.83 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
