高島 康四郎 ((浦安)/GK)Koshiro TAKASHIMA
背番号 | |
名前 | 高島 康四郎 |
ヨミ | タカシマ コウシロウ |
Pos | GK |
チーム | (浦安) |
生年月日 | 1998年8月20日(26歳) |
身長/体重 | 192cm / 87kg |
血液型 | B型 |
出生地 | 京都府 |
リンク | Google |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2021 | 八戸 | J3 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
2023 | 浦安 | JFL | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
年度別(リーグ戦+JFL)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2021 | 八戸 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2023 | 浦安 | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Total | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Total | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
天皇杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
八戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
浦安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
関連プレーヤー