藤井 智也 (2022年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2022年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 13 | 13 | 0 | 0 | 9 | 36 | 14 | 2 | 7 | -2 | 15 | 72 | 5.54 |
| アウェイ | 14 | 13 | 1 | 1 | 11 | 33 | 6 | 10 | 2 | -4 | 10 | 57 | 4.38 |
| 計 | 27 | 26 | 1 | 1 | 20 | 69 | 20 | 12 | 9 | -6 | 25 | 129 | 4.96 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 鳥栖 | H | MF | 56 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2640 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | 札幌 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 152 | 2640 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 神戸 | H | MF | 89 | 0 | 0 | 0 | 143 | 2640 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | FC東京 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 194 | 2380 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 5 | 川崎F | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 200 | 2380 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | 湘南 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 2 | 86 | 2860 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 7 | 横浜FM | H | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 163 | 3430 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 8 | 福岡 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3600 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | 磐田 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 37 | 3600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 清水 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3600 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 柏 | H | MF | 84 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 鹿島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 109 | 4140 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 13 | 浦和 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4350 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 14 | 京都 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4570 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | G大阪 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 名古屋 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4570 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 |
| 17 | C大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 74 | 4570 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 18 | 福岡 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4570 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 19 | 磐田 | H | MF | 20 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4800 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 20 | 横浜FM | A | MF | 45 | 0 | 0 | 1 | 154 | 4420 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 湘南 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 55 | 4420 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 京都 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 4420 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | FC東京 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 105 | 4420 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | 鹿島 | A | MF | 73 | 0 | 0 | 0 | 143 | 4420 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | 1 | 5 |
| 25 | 柏 | A | MF | 58 | 1 | 0 | 1 | 112 | 5080 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 神戸 | A | MF | 59 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2430 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 鳥栖 | A | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
は対象外の試合
2022年度の概要
| 登録名 | 藤井 智也 |
|---|---|
| 所属チーム | 広島:34試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | DF:2試合 / MF:25試合 |
| 初期年俸 | 2400万 |
| 出場記録 | 2022年度の藤井 智也 |
