山根 永遠 (横浜FC/MF)2450万
選手情報(ファンサカmini・2025年度)
| 背番号 | 8 |
|---|---|
| 名前 | 山根 永遠 |
| ヨミ | ヤマネ トワ |
| 登録位置 | MF |
| チーム | 横浜FC |
| 生年月日 | 1999年2月5日(26歳) |
| 身長/体重 | 167cm / 67kg |
| リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
| 現在の年俸 | 2450万 |
|---|---|
| 初期年俸 | 2400万 |
| 現在の人気 | 229位(MF:77位) |
| 出場位置 | MF(30試合) |
| ポイント | 145fp |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2019 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 24 | 24 | 0 | 2 | 13 | 55 | 6 | 5 | 5 | 0 | 52 | 123 | 5.13 |
| 2025 | 30 | 30 | 1 | 3 | 19 | 69 | 14 | 10 | 5 | -2 | 49 | 145 | 4.83 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
