遠野 大弥 (横浜FM/FW)2660万
選手情報(ファンサカmini・2025年度)
背番号 | 9 |
---|---|
名前 | 遠野 大弥 |
ヨミ | トオノ ダイヤ |
登録位置 | FW |
チーム | 横浜F・マリノス |
生年月日 | 1999年3月14日(26歳) |
身長/体重 | 166cm / 66kg |
リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
現在の年俸 | 2660万 |
---|---|
初期年俸 | 2400万 |
現在の人気 | - |
出場位置 | MF(2試合) FW(19試合) |
ポイント | 80fp |
年度別(ファンサカmini)
年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2021 | 27 | 21 | 6 | 4 | 25 | 29 | 0 | 34 | 18 | 0 | 42 | 123 | 5.62 |
2022 | 31 | 26 | 2 | 1 | 26 | 44 | 5 | 21 | 14 | -2 | 30 | 112 | 4.27 |
2023 | 30 | 29 | 1 | 0 | 32 | 47 | 0 | 2 | 12 | -4 | 32 | 89 | 3.07 |
2024 | 35 | 34 | 1 | 4 | 43 | 66 | -3 | 17 | 10 | -4 | 53 | 139 | 4.09 |
2025 | 21 | 16 | 5 | 1 | 29 | 38 | 1 | 22 | 2 | -6 | 23 | 80 | 5.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント