中島 元彦 (C大阪/FW)3930万
選手情報(ファンサカmini・2025年度)
背番号 | 13 |
---|---|
名前 | 中島 元彦 |
ヨミ | ナカジマ モトヒコ |
登録位置 | FW |
チーム | セレッソ大阪 |
生年月日 | 1999年4月18日(26歳) |
身長/体重 | 171cm / 71kg |
リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
現在の年俸 | 3930万 |
---|---|
初期年俸 | 3600万 |
現在の人気 | 110位(FW:25位) |
出場位置 | MF(4試合) FW(6試合) |
ポイント | 59fp |
年度別(ファンサカmini)
年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2021 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 13 | 0 | 15 | 3 | 0 | 30 | 61 | 5.50 |
2022 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2025 | 10 | 10 | 2 | 1 | 18 | 25 | 0 | 13 | 3 | 0 | 18 | 59 | 5.90 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント