チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るサンフレッチェ広島 FW 満田 誠
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | |||||||||||||
2019 | |||||||||||||
2020 | |||||||||||||
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2022 | 29 | 28 | 9 | 7 | 62 | 80 | 16 | 78 | 13 | 0 | 22 | 209 | 7.46 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)