ジョアン ペドロ (2025年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2025年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 23 | 3 | 0 | 3 | -10 | 12 | 31 | 2.64 |
| アウェイ | 12 | 11 | 1 | 1 | 11 | 23 | 3 | 7 | 12 | -10 | 23 | 58 | 5.27 |
| 計 | 23 | 22 | 1 | 1 | 17 | 46 | 6 | 7 | 15 | -20 | 35 | 89 | 3.95 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 岡山 | A | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 浦和 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 神戸 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 川崎F | A | MF | 45 | 0 | 0 | 1 | 279 | 1620 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 | 3 | 6 |
| 5 | 福岡 | H | MF | 23 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1460 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 清水 | A | MF | 31 | 1 | 0 | 1 | 299 | 1750 | 2 | -1 | 4 | 1 | -2 | 4 | 8 |
| 7 | 広島 | H | MF | 37 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1930 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 8 | 柏 | H | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1740 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 9 | 鹿島 | A | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1740 | 2 | 0 | 0 | 3 | -2 | 3 | 6 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 新潟 | A | MF | 24 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1570 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 12 | 横浜FC | H | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1410 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 |
| 13 | G大阪 | A | MF | 45 | 0 | 0 | 2 | 216 | 1410 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | C大阪 | H | MF | 61 | 0 | 0 | 2 | 275 | 1340 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 15 | 町田 | A | MF | 55 | 0 | 0 | 2 | 241 | 1610 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 16 | 名古屋 | H | MF | 45 | 0 | 0 | 1 | 230 | 1450 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 横浜FM | A | MF | 33 | 0 | 1 | 1 | 179 | 2030 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 浦和 | A | MF | 54 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | G大阪 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 清水 | H | MF | 13 | 0 | 0 | 1 | 1050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 31 | 町田 | H | MF | 67 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 32 | C大阪 | A | MF | 59 | 0 | 0 | 1 | 265 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 湘南 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 270 | 1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 |
| 35 | 鹿島 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 185 | 1200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 36 | 横浜FM | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 118 | 1200 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | 横浜FC | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1680 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 38 | 神戸 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1850 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 2 | 6 |
は対象外の試合
2025年度の概要
| 登録名 | ジョアン ペドロ |
|---|---|
| 所属チーム | 京都:38試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:23試合 |
| 初期年俸 | 2000万 |
| 出場記録 | 2025年度のジョアン ペドロ |
