佐々木 大樹 (神戸/FW)2190万
選手情報(ファンサカmini・2026/27年度)
| 現在の年俸 | 2190万 |
| 初期年俸 | 3000万 |
| 現在の人気 | - |
| 出場位置 | - |
| ポイント | 0fp |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2018 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20 | 42 | 6.33 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2020 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 2.33 |
| 2021 | 30 | 27 | 1 | 3 | 15 | 41 | 16 | 15 | 18 | -4 | 70 | 156 | 5.78 |
| 2022 | 19 | 16 | 0 | 1 | 9 | 26 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40 | 86 | 5.38 |
| 2023 | 33 | 32 | 7 | 2 | 47 | 70 | 18 | 47 | 21 | 0 | 48 | 204 | 6.34 |
| 2024 | 35 | 35 | 5 | 4 | 42 | 65 | 5 | 37 | 19 | -4 | 19 | 141 | 4.03 |
| 2025 | 31 | 27 | 5 | 8 | 53 | 67 | 7 | 37 | 11 | 0 | 15 | 137 | 5.07 |
| 2026 | 14 | 13 | 2 | 3 | 16 | 34 | 5 | 13 | 5 | 0 | 14 | 71 | 5.46 |
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント