チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る浦和レッズ DF 荻原 拓也
背番号 | 26 |
---|---|
名前 | 荻原 拓也 |
ヨミ | オギワラ タクヤ |
位置 | DF |
チーム | 浦和レッズ |
生年月日 | 1999年11月23日 |
年齢 | 24歳 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 11 | 3 | 4 | 10 | -2 | 27 | 53 | 5.00 |
2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | -1 | -2 | 8 | 14 | 3.75 |
2020 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4.00 |
2021 | 40 | 0 | 2 | ||||||||||
2022 | 21 | 19 | 2 | 1 | 11 | 49 | 24 | 9 | 4 | -8 | 32 | 110 | 5.79 |
2023 | 28 | 26 | 1 | 1 | 17 | 54 | 39 | 8 | 13 | -8 | 43 | 149 | 5.73 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2023年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 15 | 13 | 1 | 0 | 12 | 28 | 21 | 6 | 7 | -6 | 24 | 80 | 6.15 |
アウェイ | 13 | 13 | 0 | 1 | 5 | 26 | 18 | 2 | 6 | -2 | 19 | 69 | 5.31 |
2023年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2600 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 横浜FM | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | C大阪 | H | DF | 13 | 0 | 0 | 0 | 262 | 2320 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
4 | 神戸 | A | DF | 10 | 0 | 0 | 0 | 248 | 2320 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
5 | 新潟 | H | DF | 14 | 0 | 0 | 0 | 212 | 2320 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
6 | 柏 | A | DF | 7 | 0 | 0 | 0 | 244 | 2550 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
7 | 名古屋 | A | DF | 22 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2550 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | 札幌 | H | DF | 89 | 0 | 0 | 1 | 118 | 2550 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 4 |
9 | 川崎F | A | DF | 90 | 0 | 1 | 0 | 82 | 3060 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
10 | 鳥栖 | H | DF | 84 | 0 | 0 | 0 | 227 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 広島 | H | DF | 8 | 0 | 0 | 0 | 256 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | G大阪 | H | DF | 89 | 0 | 0 | 2 | 142 | 3210 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
14 | 福岡 | A | DF | 81 | 0 | 0 | 1 | 91 | 3370 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
15 | 京都 | A | DF | 59 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3370 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 |
16 | 鹿島 | H | DF | 12 | 0 | 0 | 1 | 182 | 3100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
17 | 横浜FC | A | DF | 8 | 0 | 0 | 0 | 189 | 3100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
18 | 川崎F | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 159 | 3100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
19 | 鳥栖 | A | DF | 20 | 0 | 0 | 1 | 252 | 3100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
20 | FC東京 | H | DF | 84 | 0 | 0 | 3 | 212 | 3570 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 |
21 | C大阪 | A | DF | 84 | 0 | 0 | 1 | 78 | 3570 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | 横浜FM | H | DF | 68 | 0 | 0 | 1 | 162 | 3750 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
23 | 広島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 105 | 3450 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 名古屋 | H | DF | 26 | 0 | 0 | 0 | 155 | 3450 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
25 | 湘南 | A | DF | 14 | 0 | 0 | 0 | 232 | 3450 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 京都 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3580 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
28 | G大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3760 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
29 | 横浜FC | H | DF | 45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3460 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
30 | 柏 | H | DF | 90 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4500 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 |
31 | 鹿島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5180 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 福岡 | H | DF | 45 | 0 | 0 | 1 | 120 | 4190 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
34 |