安居 海渡 (浦和/MF)3750万
選手情報(ファンサカmini・2025年度)
| 背番号 | 25 |
|---|---|
| 名前 | 安居 海渡 |
| ヨミ | ヤスイ カイト |
| 登録位置 | MF |
| チーム | 浦和レッズ |
| 生年月日 | 2000年2月9日(25歳) |
| 身長/体重 | 174cm / 69kg |
| リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
| 現在の年俸 | 3750万 |
|---|---|
| 初期年俸 | 3000万 |
| 現在の人気 | 166位(MF:55位) |
| 出場位置 | MF(38試合) |
| ポイント | 156fp |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2022 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 15 | 32 | 6.00 |
| 2023 | 31 | 28 | 2 | 1 | 32 | 63 | 24 | 19 | 14 | -2 | 46 | 164 | 5.86 |
| 2024 | 32 | 29 | 2 | 0 | 22 | 74 | 8 | 19 | 9 | 0 | 41 | 151 | 5.21 |
| 2025 | 38 | 33 | 1 | 2 | 34 | 90 | 8 | 10 | 13 | -2 | 37 | 156 | 4.73 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
