福森 大樹 ((引退)/FW)Daiki FUKUMORI
| 背番号 | |
| 名前 | 福森 大樹 |
| ヨミ | フクモリ ダイキ |
| Pos | FW |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 2000年2月9日(26歳) |
| 身長/体重 | 167cm / 68kg |
| 血液型 |
|
| 出生地 | 大阪府 |
| リンク | Google |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2019 | 枚方 | 関西1部 | 3 | 0 | | | | | | | 3 | 0 |
| 2020 | 枚方 | 関西1部 | 7 | 2 | | | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 |
| 2021 | 枚方 | JFL | 14 | 1 | | | | | 1 | 1 | 15 | 2 |
| 2022 | お京都 | 関西1部 | 4 | 2 | | | | | | | 4 | 2 |
| Total | 28 | 5 | | | 2 | 0 | 3 | 3 | 33 | 8 |
年度別(リーグ戦+JFL+他)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2019 | 枚方 | 関西1部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | 枚方 | 関西1部 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 枚方 | JFL | 14 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2022 | お京都 | 関西1部 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | JFL | 14 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 14 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| その他 | 17 | 7 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 8 | 8 | 2 | 14 | 1 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 枚方 | 29 | 6 | 7 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| お京都 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 8 | 8 | 2 | 14 | 1 | 0 |
関連プレーヤー