平川 怜 (磐田/MF)Rei HIRAKAWA
背番号 | 37 |
---|---|
名前 | 平川 怜 |
ヨミ | ヒラカワ レイ |
Pos | MF |
チーム | ジュビロ磐田 |
平川 怜(ひらかわ れい、2000年4月20日生)は、J1のジュビロ磐田に所属するサッカー選手。リーグ戦163試合に出場。
2023ベストイレブン(J2)
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2016 | F東23 | J3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2017 | F東23 | J3 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||
FC東京 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2018 | F東23 | J3 | 21 | 2 | 21 | 2 | ||||||
FC東京 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
2019 | FC東京 | J1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
F東23 | J3 | 13 | 0 | 13 | 0 | |||||||
鹿児島 | J2 | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||
2020 | FC東京 | J1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
2021 | 松本 | J2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||||
2022 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
熊本 | J2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 14 | 2 | |||||
2023 | 熊本 | J2 | 41 | 7 | 5 | 2 | 46 | 9 | ||||
2024 | 磐田 | J1 | 26 | 0 | 26 | 0 | ||||||
計 | 163 | 12 | 8 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 181 | 14 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | F東23 | J3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | F東23 | J3 | 17 | 1 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 |
FC東京 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | F東23 | J3 | 21 | 2 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 |
FC東京 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2019 | FC東京 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F東23 | J3 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 3 | 0 | |
鹿児島 | J2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
2020 | FC東京 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 松本 | J2 | 19 | 0 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 |
2022 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
熊本 | J2 | 11 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
2023 | 熊本 | J2 | 41 | 7 | 39 | 39 | 0 | 3 | 0 |
2024 | 磐田 | J1 | 26 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 |
計 | J1 | 32 | 0 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
計 | J2 | 78 | 9 | 63 | 49 | 3 | 9 | 0 | |
計 | J3 | 53 | 3 | 46 | 36 | 2 | 5 | 0 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 163 | 12 | 131 | 86 | 10 | 14 | 0 |
ルヴァン | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
プレーオフ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
天皇杯 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 |
計 | 181 | 14 | 145 | 96 | 14 | 17 | 0 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F東23 | 53 | 3 | 46 | 36 | 2 | 5 | 0 |
FC東京 | 15 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
鹿児島 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
松本 | 20 | 0 | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 |
熊本 | 60 | 11 | 55 | 50 | 0 | 7 | 0 |
磐田 | 26 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 |
計 | 181 | 14 | 145 | 96 | 14 | 17 | 0 |